اسعار الدهب في الاسواق العربية والعالمية
الوطن العربي :
حققت أسعار الذهب تراجعها لنحو 18 دولاراً اليوم السبت، مع مكاسب الدولار والأسهم الأمريكية ليسجل المعدن خسائر أسبوعية.
وتراجعت أسعار الذهب مع مكاسب الأسهم الأمريكية خلال التعاملات على خلفية بيانات التوظيف الشهرية.
وكشفت بيانات رسمية اليوم عن إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 266 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.
فيما تباطأ نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، رغم تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى في 50 عاماً.
متوسط اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال العماني :
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.08 ريال | $46.97 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.58 ريال | $43.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.82 ريال | $41.10 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.56 ريال | $35.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.55 ريال | $27.40 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.04 ريال | $23.48 |
اسعار أوقية الذهب | 562.35 ريال | $1,461 |
اسعار جنيه الذهب | 126.58 ريال | $328.78 |
اسعار كيلو الذهب | 18,082 ريال | $46,968 |
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 33.30 دينار | $46.97 |
سعر الذهب عيار 22 | 30.53 دينار | $43.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 29.14 دينار | $41.10 |
اسعار الذهب عيار 18 | 24.98 دينار | $35.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 19.43 دينار | $27.40 |
سعر الذهب عيار 12 | 16.65 دينار | $23.48 |
اسعار أوقية الذهب | 1,036 دينار | $1,461 |
اسعار جنيه الذهب | 233.12 دينار | $328.78 |
اسعار كيلو الذهب | 33,302 دينار | $46,968 |
متوسط اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي :
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 172.52 درهم | $46.97 |
سعر الذهب عيار 22 | 158.14 درهم | $43.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 150.95 درهم | $41.10 |
اسعار الذهب عيار 18 | 129.39 درهم | $35.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 100.63 درهم | $27.40 |
سعر الذهب عيار 12 | 86.26 درهم | $23.48 |
اسعار أوقية الذهب | 5,365 درهم | $1,461 |
اسعار جنيه الذهب | 1,208 درهم | $328.78 |
اسعار كيلو الذهب | 172,516 درهم | $46,968 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 751 إلى 753 |
عيار 22 | 688 إلى 690 |
عيار 21 | 657 إلى 659 |
عيار 18 | 563 إلى 565 |
عيار 14 | 438 إلى 439 |
عيار 12 | 375 إلى 377 |
الاونصة | 23,352 إلى 23,423 |
الجنيه الذهب | 5,256 إلى 5,272 |
الكيلو | 750,857 إلى 753,143 |
متوسط اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي :
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 14.25 دينار | $46.97 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.07 دينار | $43.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 12.47 دينار | $41.10 |
اسعار الذهب عيار 18 | 10.69 دينار | $35.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.32 دينار | $27.40 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.13 دينار | $23.48 |
اسعار أوقية الذهب | 443.32 دينار | $1,461 |
اسعار جنيه الذهب | 99.79 دينار | $328.78 |
اسعار كيلو الذهب | 14,255 دينار | $46,968 |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 176.13 ريال | $46.97 |
سعر الذهب عيار 22 | 161.45 ريال | $43.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 154.12 ريال | $41.10 |
اسعار الذهب عيار 18 | 132.10 ريال | $35.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 102.74 ريال | $27.40 |
سعر الذهب عيار 12 | 88.07 ريال | $23.48 |
اسعار أوقية الذهب | 5,478 ريال | $1,461 |
اسعار جنيه الذهب | 1,233 ريال | $328.78 |
اسعار كيلو الذهب | 176,131 ريال | $46,968 |
0 comments:
إرسال تعليق