سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 26/07/2021 في الاسواق العربية والعالمية
الوطن العربي :
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يشرفنا زيارتكم لموقعنا الوطن العربي الدي يهتم بكل المواضيع الاجتماعية الثقافي الصحية … في هدا المقال نقدم لكم اسعارالذهب اليوم الاثنين .
كسر سعرجرام الذهب حاجز الـ1800 دولار للأوقية عند التسوية لأول مرة في 3 أسابيع، مع تباين أداء الدولار أمام العملات الرئيسية، وانخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية - الملاذ الأمن البديل للمعدن الأصفر-.
وأنهت عقود الذهب تسليم أغسطس تداولات، اليوم الأربعاء، مرتفعة بنسبة 0.4 بالمائة، عند مستوى 1802.1 دولار للأوقية، لتستمر موجة مكاسب الذهب للجلسة الخامسة على التوالي.
وبحلول الساعة 5:42 مساء بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمائة، رابحاً 6.5 دولار، عند مستوى 1803.6 دولار للأوقية.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني:
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 22.32 ريال | $57.98 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 20.46 ريال | $53.15 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 19.53 ريال | $50.73 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 16.74 ريال | $43.49 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 13.02 ريال | $33.82 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 11.16 ريال | $28.99 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 694.30 ريال | $1,803 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 156.28 ريال | $405.87 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 22,325 ريال | $57,981 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني:متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمنيالوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 14,501 ريال | $57.98 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 13,293 ريال | $53.15 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 12,689 ريال | $50.73 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 10,876 ريال | $43.49 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 8,459 ريال | $33.82 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 7,250 ريال | $28.99 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 450,979 ريال | $1,803 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 101,509 ريال | $405.87 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 14,500,936 ريال | $57,981 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري:
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 211.11 ريال | $57.98 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 193.52 ريال | $53.15 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 184.72 ريال | $50.73 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 158.33 ريال | $43.49 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 123.15 ريال | $33.82 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 105.55 ريال | $28.99 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,565 ريال | $1,803 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,478 ريال | $405.87 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 211,107 ريال | $57,981 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي:متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 212.96 درهم | $57.98 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 195.22 درهم | $53.15 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 186.35 درهم | $50.73 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 159.72 درهم | $43.49 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 124.23 درهم | $33.82 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 106.48 درهم | $28.99 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,623 درهم | $1,803 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,491 درهم | $405.87 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 212,962 درهم | $57,981 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي:
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتيالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.45 دينار | $57.98 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 15.99 دينار | $53.15 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 15.27 دينار | $50.73 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 13.08 دينار | $43.49 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 10.18 دينار | $33.82 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 8.72 دينار | $28.99 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 542.58 دينار | $1,803 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 122.13 دينار | $405.87 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 17,446 دينار | $57,981 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية:متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعيةالوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|
عيار 24 | 901 إلى 903 |
---|
عيار 22 | 826 إلى 828 |
---|
عيار 21 | 788 إلى 790 |
---|
عيار 18 | 675 إلى 677 |
---|
عيار 14 | 525 إلى 527 |
---|
عيار 12 | 450 إلى 451 |
---|
الاونصة | 28,008 إلى 28,079 |
---|
الجنيه الذهب | 6,304 إلى 6,320 |
---|
الكيلو | 900,571 إلى 902,857 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي:
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعوديالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 217.49 ريال | $57.98 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 199.36 ريال | $53.15 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 190.30 ريال | $50.73 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 163.12 ريال | $43.49 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 126.87 ريال | $33.82 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 108.74 ريال | $28.99 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,764 ريال | $1,803 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,522 ريال | $405.87 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 217,486 ريال | $57,981 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني:
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردنيالوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 41.11 دينار | $57.98 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 37.68 دينار | $53.15 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 35.97 دينار | $50.73 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 30.83 دينار | $43.49 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 23.98 دينار | $33.82 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 20.55 دينار | $28.99 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1,278 دينار | $1,803 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 287.77 دينار | $405.87 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 41,109 دينار | $57,981 |
---|
0 comments:
إرسال تعليق