سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23 جوييي 2021 في الاسواق العر بية والعالمية
شهدت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي مع صعود الدولار واقترابه لاعلى مستوياته هذا العام وانتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وترقب المستثمرين إجراءات جديدة من بنوك مركزية في ظل عودة الضبابية الاقتصادية مع زيادة مخاوف الانتشار السريع للمتحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد.
ثم بحلول الساعة 11:50 صباحا بتوقيت جرينتش، شهد السعرانخفاضا فوريا للذهب 0.6 بالمائة إلى 1802.25 دولار للأوقية (الأونصة). كما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 1805.50 دولار للأوقية.
ثم في مقابل، ارتفاع مؤشر الدولار 0.1 بالمائة إلى 93.03 نقطة ليقترب بذلك من أعلى مستوياته في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مما نال من إغراء المعدن النفيس لحملة العملات الأخرى.
بالاضافة الى ارتفاع الفضة 1.1 بالمائة إلى 25.17 دولار، وزاد البلاتين 0.7 بالمائة ليسجل 1073.21 دولار للأوقية. في حين صعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2665.58 دولار.
اليكم الاسعار على شكل فيديو
سعر جرام الذهب في السعودية :
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 218.06 ريال | $58.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 199.89 ريال | $53.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 190.81 ريال | $50.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 163.55 ريال | $43.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 127.20 ريال | $33.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 109.03 ريال | $29.07 |
اسعار أوقية الذهب | 6,782 ريال | $1,808 |
اسعار جنيه الذهب | 1,526 ريال | $406.98 |
اسعار كيلو الذهب | 218,058 ريال | $58,138 |
سعر جرام الذهب في مصر :
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 898 إلى 901 |
عيار 22 | 823 إلى 826 |
عيار 21 | 786 إلى 788 |
عيار 18 | 674 إلى 675 |
عيار 14 | 524 إلى 525 |
عيار 12 | 449 إلى 450 |
الاونصة | 27,937 إلى 28,008 |
الجنيه الذهب | 6,288 إلى 6,304 |
الكيلو | 898,286 إلى 900,571 |
سعر جرام الذهب في الكويت :
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.49 دينار | $58.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.03 دينار | $53.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.30 دينار | $50.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.11 دينار | $43.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.20 دينار | $33.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.74 دينار | $29.07 |
اسعار أوقية الذهب | 543.79 دينار | $1,808 |
اسعار جنيه الذهب | 122.40 دينار | $406.98 |
اسعار كيلو الذهب | 17,485 دينار | $58,138 |
سعر جرام الذهب في الامارات :
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 213.54 درهم | $58.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 195.75 درهم | $53.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 186.86 درهم | $50.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 160.16 درهم | $43.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 124.57 درهم | $33.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 106.77 درهم | $29.07 |
اسعار أوقية الذهب | 6,641 درهم | $1,808 |
اسعار جنيه الذهب | 1,495 درهم | $406.98 |
اسعار كيلو الذهب | 213,543 درهم | $58,138 |
سعر جرام الذهب في قطر :
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 211.68 ريال | $58.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 194.04 ريال | $53.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 185.23 ريال | $50.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 158.76 ريال | $43.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 123.48 ريال | $33.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 105.84 ريال | $29.07 |
اسعار أوقية الذهب | 6,583 ريال | $1,808 |
اسعار جنيه الذهب | 1,482 ريال | $406.98 |
اسعار كيلو الذهب | 211,682 ريال | $58,138 |
سعر جرام الذهب في الاردن :
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 41.22 دينار | $58.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 37.79 دينار | $53.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 36.07 دينار | $50.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 30.92 دينار | $43.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 24.05 دينار | $33.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 20.61 دينار | $29.07 |
اسعار أوقية الذهب | 1,282 دينار | $1,808 |
اسعار جنيه الذهب | 288.56 دينار | $406.98 |
اسعار كيلو الذهب | 41,222 دينار | $58,138 |
سعر جرام الذهب في لبنان :
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 88,777 ليرة | $58.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 81,380 ليرة | $53.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 77,682 ليرة | $50.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 66,584 ليرة | $43.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 51,787 ليرة | $33.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 44,389 ليرة | $29.07 |
اسعار أوقية الذهب | 2,760,969 ليرة | $1,808 |
اسعار جنيه الذهب | 621,455 ليرة | $406.98 |
اسعار كيلو الذهب | 88,777,128 ليرة | $58,138 |
سعر جرام الذهب في عمان :
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 22.38 ريال | $58.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 20.52 ريال | $53.29 |
اسعار الذهب عيار 21 | 19.59 ريال | $50.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 16.79 ريال | $43.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 13.06 ريال | $33.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 11.19 ريال | $29.07 |
اسعار أوقية الذهب | 696.10 ريال | $1,808 |
اسعار جنيه الذهب | 156.68 ريال | $406.98 |
اسعار كيلو الذهب | 22,383 ريال | $58,138 |
0 comments:
إرسال تعليق