رقم قياسي يسجله سعر الذهب اليوم في الاسواق العربية والعالمية.
شهد سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة،ارتفاعا للمرة الثالثة بمقدار 4 جنيهات، ليصل حجم الزيادة منذ بداية اليوم بمقدار 14 جنيها، بسبب تراجع الدولار بعدما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في مارس، مع ترقب المستثمرين الآن اجتماعات بنوك مركزية رئيسية أخرى.
واقترب سعر عيار 21، وهو الأشهر في الأسواق المصرية من حاجز الـ 800 جنيه للجرام الواحد، مسجلا 791 جنيها.
وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.
سعر الذهب اليوم عالميا:
ارتفع سعر الذهب عند مستوى 1786 دولارا للأوقية، متأثرا بتراجع سعر الدولار.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، إنه سيمهد الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022 مع اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل ومواجهة المجلس ارتفاعا في التضخم.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|
عيار 24 | 898 إلى 901 |
---|
عيار 22 | 823 إلى 826 |
---|
عيار 21 | 786 إلى 788 |
---|
عيار 18 | 674 إلى 675 |
---|
عيار 14 | 524 إلى 525 |
---|
عيار 12 | 449 إلى 450 |
---|
الاونصة | 27,937 إلى 28,008 |
---|
الجنيه الذهب | 6,288 إلى 6,304 |
---|
الكيلو | 898,286 إلى 900,571 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتيالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.54 دينار | $57.87 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 16.08 دينار | $53.05 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 15.35 دينار | $50.64 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 13.15 دينار | $43.40 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 10.23 دينار | $33.76 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 8.77 دينار | $28.94 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 545.43 دينار | $1,800 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 122.77 دينار | $405.11 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 17,538 دينار | $57,871
|
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعوديالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 217.18 ريال | $57.87 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 199.09 ريال | $53.05 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 190.04 ريال | $50.64 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 162.89 ريال | $43.40 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 126.69 ريال | $33.76 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 108.59 ريال | $28.94 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,754 ريال | $1,800 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,520 ريال | $405.11 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 217,183 ريال | $57,871 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 212.57 درهم | $57.87 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 194.85 درهم | $53.05 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 186.00 درهم | $50.64 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 159.43 درهم | $43.40 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 124.00 درهم | $33.76 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 106.28 درهم | $28.94 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,611 درهم | $1,800 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,488 درهم | $405.11 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 212,567 درهم | $57,871 |
---|
|
|
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 22.28 ريال | $57.87 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 20.42 ريال | $53.05 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 19.50 ريال | $50.64 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 16.71 ريال | $43.40 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 13.00 ريال | $33.76 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 11.14 ريال | $28.94 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 692.94 ريال | $1,800 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 155.97 ريال | $405.11 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 22,281 ريال | $57,871 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردنيالوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 41.03 دينار | $57.87 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 37.61 دينار | $53.05 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 35.90 دينار | $50.64 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 30.77 دينار | $43.40 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 23.93 دينار | $33.76 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 20.51 دينار | $28.94 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1,276 دينار | $1,800 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 287.21 دينار | $405.11 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 41,029 دينار | $57,871 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في البحرين بالدينار البحرينيالوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 21.82 دينار | $57.87 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 20.00 دينار | $53.05 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 19.09 دينار | $50.64 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 16.36 دينار | $43.40 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 12.73 دينار | $33.76 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 10.91 دينار | $28.94 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 678.50 دينار | $1,800 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 152.72 دينار | $405.11 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 21,817 دينار | $57,871 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربيالوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 535.42 درهم | $57.87 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 490.81 درهم | $53.05 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 468.51 درهم | $50.64 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 401.57 درهم | $43.40 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 312.33 درهم | $33.76 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 267.71 درهم | $28.94 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 16,652 درهم | $1,800 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 3,748 درهم | $405.11 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 535,424 درهم | $57,871 |
---|
|
|
---|
0 comments:
إرسال تعليق