اخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم الاثنين 23 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية .
الوطـــــن العربي :
ارتفع سعرجرام الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع الدولار الأمريكي، لكنها سجلت خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.
واتجه المستثمرون لسعر جرام الذهب كملاذ آمن بعد هبوط الدولار عقب انتقاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لسياسة الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة.
واتجه المستثمرون لسعر جرام الذهب كملاذ آمن بعد هبوط الدولار عقب انتقاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لسياسة الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة.
كما تلقى سعر جرام الذهب الدعم من تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه مستعد لفرض تعريفات على كافة الواردات الصينية إذا لزم الأمر.
لكن سعر جرام الذهب عانى خلال الأسبوع الجاري من ضغوط مع تصريحات الاحتياطي الفيدرالي بشأن زيادة معدل الفائدة 4 مرات سنوياً، ليسجل المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بنحو 0.8%.
نعرض لكم فيما يلي سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 23 يوليو 2018 في الاسواق العربية والعالمية :
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 39.59 | 36.29 | 34.64 | 29.69 | |
| السعودية | 148.47 | 136.10 | 129.91 | 111.35 | |
| مصر | 706.69 | 647.80 | 618.36 | 530.02 | |
| الإمارات | 145.41 | 133.29 | 127.23 | 109.06 | |
| الكويت | 11.98 | 10.98 | 10.48 | 8.98 | |
| البحرين | 14.95 | 13.71 | 13.08 | 11.22 | |
| قطر | 144.14 | 132.13 | 126.13 | 108.11 | |
| عمان | 15.22 | 13.95 | 13.32 | 11.42 | |
| اليمن | 9891.87 | 9067.55 | 8655.39 | 7418.90 | |
| العراق | 47114 | 43187 | 41224 | 35335 | |
| سوريا | 20389 | 18690 | 17840 | 15292 | |
| لبنان | 59605 | 54638 | 52154 | 44703 | |
| الأردن | 28.05 | 25.71 | 24.54 | 21.04 | |
| فلسطين | 143.45 | 131.49 | 125.52 | 107.59 | |
| الجزائر | 4655.77 | 4267.79 | 4073.80 | 3491.83 | |
| المغرب | 373.76 | 342.61 | 327.04 | 280.32 | |
| ليبيا | 54.49 | 49.95 | 47.67 | 40.86 | |
| تونس | 104.48 | 95.77 | 91.42 | 78.36 | |
| موريتانيا | 14055 | 12884 | 12298 | 10541 | |
| السودان | 710.67 | 651.45 | 621.84 | 533.00 | |
| جيبوتي | 7027.45 | 6441.83 | 6149.02 | 5270.59 |


