سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 19 سبتمبر 2018 في الاسواق العربية والعالمية .
الوطن العربي :
ارتفع سعر جرام الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء تزامناً مع تراجع الدولار وقبيل إعلان بيانات اقتصادية ووسط ترقب للتطورات التجارية.
وبالرغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الأسبوع الجاري تطبيق تعريفات جمركية على واردات بقيمة 200 مليار دولار من الصين إلا أنه أعلن أن واشنطن قد تعقد صفقة تجارية مع بكين.
وكانت بكين ردت على قرار التعريفات الأمريكية بتطبيق تعريفات على وارادات من الولايات المتحدة بقيمة 60 مليار دولار.
نعرض لكم فيما يلي سعر جرام الذهب في الاسواق العربية اليوم الاربعاء 19 سبتمبر 2018 :
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 38.70 | 35.48 | 33.86 | 29.03 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 145.14 | 133.04 | 127.00 | 108.85 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 694.34 | 636.47 | 607.54 | 520.75 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 142.16 | 130.31 | 124.39 | 106.62 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.72 | 10.75 | 10.26 | 8.79 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.59 | 13.37 | 12.77 | 10.94 | |
قطر (بالريال القطري) | 140.91 | 129.17 | 123.30 | 105.68 | |
عمان (بالريال العماني) | 14.90 | 13.66 | 13.04 | 11.18 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9686.94 | 8879.69 | 8476.07 | 7265.20 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 46198 | 42348 | 40423 | 34648 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 19931 | 18270 | 17440 | 14948 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 58569 | 53688 | 51248 | 43927 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 27.46 | 25.17 | 24.03 | 20.59 | |
فلسطين (بالشيكل) | 138.44 | 126.90 | 121.13 | 103.83 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4556.13 | 4176.45 | 3986.61 | 3417.10 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 363.19 | 332.93 | 317.79 | 272.40 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.47 | 49.01 | 46.79 | 40.10 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 107.42 | 98.47 | 93.99 | 80.56 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13836 | 12683 | 12106 | 10377 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 696.92 | 638.84 | 609.80 | 522.69 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6878.04 | 6304.87 | 6018.28 | 5158.53 |
0 comments:
إرسال تعليق