سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 في الاسواق العربية.
الوطن العربي:
تراجع سعر جرام الذهب خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة حزمة تعريفات جمركية جديدة ضد الصين، وسط تهديدات بتصعيد تلك الرسوم.
وتبدأ الولايات المتحدة من 24 سبتمبر الجاري، تطبيق تعريفات جمركية جديدة ضد واردات من الصين قيمتها تصل إلى 200 مليار دولار.
كما هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق رسوم إضافية على واردات قيمتها تصل إلى 267 مليار دولار من الصين حال قيام بكين بأفعال انتقامية ضد قرارات واشنطن.
كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1198.29 دولار للأوقية بنسبة انخفاض 0.3%.
وعلى مستوى مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فاستقر خلال تلك الفترة عند مستوى 94.508.
وعلى الرغم أن الذهب كان يتم اتخاذه كملاذ آمن وقت التوترات التجارية والسياسية العالمية فإن تلك المعتقدات تغيرت في الأشهر الأخيرة حيث اتجه المستثمرون لحيازة الدولار على اعتقاد أن الولايات المتحدة لن تخسر كثيراً من النزاع التجاري.
نعرض لكم سعر جرام الذهب اليوم في الاسواق العربية:
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 38.64 | 35.42 | 33.81 | 28.98 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 144.90 | 132.82 | 126.79 | 108.67 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 692.31 | 634.62 | 605.77 | 519.23 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 141.92 | 130.09 | 124.18 | 106.44 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.69 | 10.72 | 10.23 | 8.77 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.57 | 13.35 | 12.74 | 10.92 | |
قطر (بالريال القطري) | 140.67 | 128.95 | 123.09 | 105.50 | |
عمان (بالريال العماني) | 14.87 | 13.64 | 13.02 | 11.16 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9672.53 | 8866.48 | 8463.46 | 7254.40 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 45976 | 42145 | 40229 | 34482 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 19897 | 18239 | 17410 | 14923 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 58372 | 53508 | 51076 | 43779 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 27.42 | 25.14 | 24.00 | 20.57 | |
فلسطين (بالشيكل) | 138.31 | 126.78 | 121.02 | 103.73 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4548.55 | 4169.51 | 3979.98 | 3411.41 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 362.40 | 332.20 | 317.10 | 271.80 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.34 | 48.89 | 46.67 | 40.00 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 106.90 | 97.99 | 93.53 | 80.17 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13812 | 12661 | 12086 | 10359 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 695.19 | 637.25 | 608.29 | 521.39 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6866.28 | 6294.09 | 6008.00 | 5149.71 |
0 comments:
إرسال تعليق