اخر تحديث لسعر جرام الذهب في الاسواق العربية اليوم الجمعة 12اكتوبر 2018.
سجل سعر جرام الذهب أعلى مستوى في نحو شهرين ونصف عند تسوية تعاملات اليوم ، ليربح جرام الذهب 34 دولاراً مع الموجة البيعية التي ضربت الأسواق العالمية.
ولجأ المستثمرون للذهب كملاذ آمن مع هبوط الدولار الأمريكي والتراجع الحاد للأصول الخطرة في ظل مخاوف من التشديد النقدي وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وتراجعت الأسهم الآسيوية لأدنى مستوى لها في 19 شهراً، كما هبطت البورصات الأوروبية بنحو 2% في ختام تعاملات اليوم، متأثرة بالتراجع الحاد الذي ضرب "وول ستريت" أمس.
ولليوم الثالث على التوالي، لم يهدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مهاجمة الاحتياطي الفيدرالي لما يقوم به في التحرك السريع نحو التشديد النقدي، مُلقياً اللوم على البنك في حركة التصحيح التي تشهدها الأسهم.
وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بعكس التقديرات، فيما تباطأ معدل التضخم بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 2.9% رابحاً 34.20 دولار ليصل إلى 1227.60 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ جلسة أول أغسطس الماضي.
وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4% إلى 95.135.
المصدر مباشر
نعرض لكم في ما يلي سعر جرام الذهب في الاسواق العربية اليوم :
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 39.32 | 36.05 | 34.41 | 29.49 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 147.47 | 135.19 | 129.04 | 110.61 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 704.28 | 645.59 | 616.25 | 528.21 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 144.43 | 132.40 | 126.38 | 108.32 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.92 | 10.93 | 10.43 | 8.94 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.82 | 13.59 | 12.97 | 11.12 | |
قطر (بالريال القطري) | 143.17 | 131.24 | 125.28 | 107.38 | |
عمان (بالريال العماني) | 15.14 | 13.88 | 13.25 | 11.35 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9842.37 | 9022.17 | 8612.07 | 7381.78 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 46833 | 42930 | 40979 | 35125 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 20251 | 18563 | 17720 | 15188 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 59530 | 54569 | 52089 | 44648 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 27.90 | 25.57 | 24.41 | 20.92 | |
فلسطين (بالشيكل) | 142.91 | 131.00 | 125.04 | 107.18 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4648.50 | 4261.13 | 4067.44 | 3486.38 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 371.01 | 340.09 | 324.63 | 278.26 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 54.26 | 49.74 | 47.47 | 40.69 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 110.85 | 101.61 | 96.99 | 83.14 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14038 | 12868 | 12283 | 10529 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 710.40 | 651.20 | 621.60 | 532.80 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6988.37 | 6406.01 | 6114.83 | 5241.28 |
0 comments:
إرسال تعليق