اخر تحديث لاسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 اكتوبر 2018 في الاسواق العربية .
الوطن العربي :
تراجعت اسعار الذهب عند بداية تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار
الامريكي كما توصل واشنطن لاتفاق تجاري جديد مع كندا و المكسيك .
كما ياتي هبوط اسعار الذهب مع انحسار المخاوف
التجارية بعد توصل الولايات المتحدة لصفقة تجارية تستبدل ناقتا التي طالما انتقدتها
واشنطن
نعرض لكم فيما يلي اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 اكتوبر 2018 في الاسواق العربية :
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 38.25 | 35.07 | 33.47 | 28.69 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 143.46 | 131.50 | 125.52 | 107.59 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 685.09 | 628.00 | 599.46 | 513.82 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 140.51 | 128.80 | 122.95 | 105.38 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.61 | 10.65 | 10.16 | 8.71 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.43 | 13.22 | 12.62 | 10.82 | |
قطر (بالريال القطري) | 139.28 | 127.68 | 121.87 | 104.46 | |
عمان (بالريال العماني) | 14.73 | 13.50 | 12.89 | 11.05 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9574.67 | 8776.78 | 8377.84 | 7181.00 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 45559 | 41763 | 39865 | 34170 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 19700 | 18059 | 17238 | 14775 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 57927 | 53099 | 50686 | 43445 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 27.14 | 24.88 | 23.75 | 20.36 | |
فلسطين (بالشيكل) | 139.05 | 127.46 | 121.67 | 104.28 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4529.14 | 4151.71 | 3963.00 | 3396.86 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 361.00 | 330.92 | 315.88 | 270.75 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 52.98 | 48.57 | 46.36 | 39.74 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 107.29 | 98.35 | 93.88 | 80.47 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13637 | 12500 | 11932 | 10227 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 688.48 | 631.11 | 602.42 | 516.36 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6798.34 | 6231.81 | 5948.54 | 5098.75 |
0 comments:
إرسال تعليق