نعرض لكم تقرير عن سعر الذهب اليوم فى مصر وسعر الدهب في السعودية وسعر الدهب في الاردن وباقى الدول العربية.
عند تعاملات اليوم الاربعاء وسعت أسعار الذهب مكاسبها، ليربح الذهب أكثر من 17 دولاراً مع ترقب التطورات السياسية والاقتصادية، ورغم صعود الدولار.
ويأتي ارتفاع الذهب مع المخاوف المتعلقة بخطط الموازنة الإيطالية والتي تم الموافقة عليها الأسبوع الماضي.
وصعدت عوائد السندات الإيطالية لأعلى مستوى لها منذ 2014 خلال تعاملات اليوم، مع عدم رضا المستثمرين والاتحاد الأوروبي عن الموازنة الجديدة.
وفي مؤتمر لوزراء المالية بمنطقة اليورو، دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة الإيطالية لضرورة الالتزام بقواعد الإنفاق الخاصة ببروكسل.
ويترقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم بالمؤتمر السنوي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع معدل الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، مع اعتزامه القيام بزيادة إضافية في ديسمبر المقبل.
فيما أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها توصلت إلى اتفاق تجاري جديد مع كندا والمكسيك يلغي صفقة "نافتا".
كما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.5% إلى 1206.50 دولار للأوقية، بمكاسب 17.51 دولار.
وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 95.535.
نعرض لكم في ما يلي اسعار الذهب في الاسواق العربية اليوم الاربعاء 3 اكتوبر 2018:
الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | ||
---|---|---|---|---|---|
السعودية (بالريال السعودي) | 145.07 | 126.94 | 108.80 | 4512.25 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 692.67 | 606.09 | 519.50 | 21544 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 142.11 | 124.34 | 106.58 | 4419.96 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.74 | 10.27 | 8.81 | 365.20 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.58 | 12.76 | 10.94 | 453.64 | |
قطر (بالريال القطري) | 140.86 | 123.25 | 105.64 | 4381.22 | |
عمان (بالريال العماني) | 14.89 | 13.03 | 11.17 | 463.27 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9685.30 | 8474.64 | 7263.98 | 301247 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 46076 | 40317 | 34557 | 1433130 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 19924 | 17433 | 14943 | 619699 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 58574 | 51252 | 43931 | 1821856 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 27.45 | 24.02 | 20.59 | 853.74 | |
فلسطين (بالشيكل) | 141.17 | 123.53 | 105.88 | 4390.96 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4583.24 | 4010.34 | 3437.43 | 142555 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 365.67 | 319.96 | 274.25 | 11373 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.78 | 47.06 | 40.34 | 1672.83 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 108.54 | 94.97 | 81.40 | 3375.86 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13831 | 12102 | 10373 | 430182 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 695.92 | 608.93 | 521.94 | 21646 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6875.44 | 6016.01 | 5156.58 | 213850 |
0 comments:
إرسال تعليق