اسعار الذهب في الاسواق العربية مساء اليوم الاثنين 22/10/18.
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين، لكنها لا تزال قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف، مع اتجاه التعاملات نحو أسواق الأسهم.
كما انخفض سعر التسليم الفوري لاسعار الذهب عند 1223.81 دولار للأوقية بنسبة تراجع 0.2%، وذلك عقب تسجيل مستوى 1229.67 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ نهاية يوليو الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، سجل الذهب مكاسب مع بيانات اقتصادية ضعيفة أظهرت نمو اقتصاد الصيني بأقل وتيرة منذ الأزمة العلمية وذلك بنحو 6.6% خلال الربع الثالث.
كما أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في عدد من الدول الأوروبية أفادت أسعار الذهب، خاصة مع الغموض الذي يحيط البريكست وما إذا كان سيتم إتمامه باتفاق أم لا، إلى جانب الخلاف حول الموازنة المالية في إيطاليا.
وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 95.675.
وتراجعت أسعار الذهب مع اتجاه التعاملات نحو أسواق الأسهم حيث ارتفعت الأسهم الصينية بأعلى وتيرة في عامين، ما دفع باقي أسواق الأسهم الآسيوية نحو الصعود، وكذلك البورصة الأوروبية.
اسعار الذهب في الاسواق العربية مساء اليوم الاثنين:
الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | ||
---|---|---|---|---|---|
السعودية (بالريال السعودي) | 147.61 | 129.16 | 110.71 | 4591.22 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 706.22 | 617.94 | 529.66 | 21966 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 144.51 | 126.44 | 108.38 | 4494.67 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.94 | 10.44 | 8.95 | 371.27 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.83 | 12.98 | 11.12 | 461.34 | |
قطر (بالريال القطري) | 143.25 | 125.34 | 107.44 | 4455.51 | |
عمان (بالريال العماني) | 15.15 | 13.25 | 11.36 | 471.13 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9849.54 | 8618.35 | 7387.15 | 306355 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 46745 | 40902 | 35059 | 1453945 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 20262 | 17729 | 15196 | 630207 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 59276 | 51867 | 44457 | 1843695 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 27.91 | 24.42 | 20.94 | 868.22 | |
فلسطين (بالشيكل) | 143.88 | 125.89 | 107.91 | 4475.09 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4663.33 | 4080.41 | 3497.49 | 145046 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 372.66 | 326.08 | 279.49 | 11591 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 54.41 | 47.61 | 40.81 | 1692.26 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 111.62 | 97.67 | 83.72 | 3471.77 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14045 | 12290 | 10534 | 436863 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6992.04 | 6118.03 | 5244.03 | 217477 |
0 comments:
إرسال تعليق