متوسط سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 7 يناير 2019 في الاسواق العربية .
الوطن العربي :
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
يشهد سعر جرام الذهب في الاسبوع الاول من بداية السنة الجديدة 2019 ارتفاعا غير معقول في سعر جرام الذهب بعدما كان قد انهى السنة الماضية بخسائر كارثية . نقدم لكم فيما يلي سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 7 يناير 2019 .
نعرض لكم فيما يلي سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 7 يناير 2019 :
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 41.31 | 37.87 | 36.15 | 30.98 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 154.96 | 142.04 | 135.59 | 116.22 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 739.60 | 677.97 | 647.15 | 554.70 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 151.74 | 139.09 | 132.77 | 113.80 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.52 | 11.48 | 10.96 | 9.39 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.57 | 14.28 | 13.63 | 11.68 | |
| قطر (بالريال القطري) | 150.43 | 137.89 | 131.62 | 112.82 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.90 | 14.58 | 13.92 | 11.93 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10341 | 9479.52 | 9048.63 | 7755.97 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 49161 | 45064 | 43016 | 36870 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21275 | 19502 | 18616 | 15957 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62409 | 57208 | 54608 | 46807 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.34 | 26.90 | 25.68 | 22.01 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 153.35 | 140.57 | 134.18 | 115.01 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4891.69 | 4484.05 | 4280.22 | 3668.76 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 393.39 | 360.61 | 344.21 | 29 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.63 | 52.83 | 50.43 | 43.22 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 122.52 | 112.31 | 107.20 | 91.89 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14748 | 13519 | 12905 | 11061 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7341.89 | 6730.07 | 6424.16 | 5506.42 |

0 comments:
إرسال تعليق