سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 2 نونبر 2020 في الاسواق العربية والعالمية
الوطن العربي :
ارتفع سعر جرام الذهب عالميا عند تسوية تداولات اليوم الاثنين، مع خسائر العملة والأسهم الأمريكية، لكنها سجلت خسائر للشهر الثالث على التوالي.
وتلقى ىسعر جرام الذهب الدعم جراء هبوط قوي للأسهم الأمريكية خلال التعاملات مع مخاوف الموجة الثانية للوباء.
كما ينتظر المستثمرون الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل وسط زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وعدم الاتفاق على خطة تحفيز أمريكية.
وعند التسوية، ارتفع سعر جرام الذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1879.90 دولار للأوقية.
وسجل سعر جرام الذهب خسائر أسبوعية وشهرية 1.3 بالمائة و0.8 بالمائة على التوالي.
اليكم جداول تبين سعر جرام الذهب في الاسواق العربية :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 205.90 شيكل | $60.44 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 188.75 شيكل | $55.40 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 180.17 شيكل | $52.88 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 154.43 شيكل | $45.33 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 120.11 شيكل | $35.26 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 102.95 شيكل | $30.22 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,404 شيكل | $1,880 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,441 شيكل | $423.07 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 205,902 شيكل | $60,437 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربيالوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 558.02 درهم | $60.44 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 511.52 درهم | $55.40 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 488.28 درهم | $52.88 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 418.52 درهم | $45.33 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 325.51 درهم | $35.26 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 279.01 درهم | $30.22 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 17,354 درهم | $1,880 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 3,906 درهم | $423.07 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 558,018 درهم | $60,437 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 23.24 ريال | $60.44 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 21.31 ريال | $55.40 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 20.34 ريال | $52.88 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 17.43 ريال | $45.33 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 13.56 ريال | $35.26 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 11.62 ريال | $30.22 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 722.86 ريال | $1,880 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 162.71 ريال | $423.07 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 23,243 ريال | $60,437 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانيةالوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 91,401 ليرة | $60.44 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 83,785 ليرة | $55.40 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 79,977 ليرة | $52.88 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 68,552 ليرة | $45.33 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 53,317 ليرة | $35.26 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 45,700 ليرة | $30.22 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 2,842,559 ليرة | $1,880 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 639,820 ليرة | $423.07 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 91,400,622 ليرة | $60,437 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمنيالوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15,130 ريال | $60.44 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 13,870 ريال | $55.40 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 13,240 ريال | $52.88 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 11,348 ريال | $45.33 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 8,826 ريال | $35.26 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 7,565 ريال | $30.22 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 470,558 ريال | $1,880 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 105,916 ريال | $423.07 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 15,130,493 ريال | $60,437 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 220.05 ريال | $60.44 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 201.72 ريال | $55.40 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 192.55 ريال | $52.88 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 165.04 ريال | $45.33 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 128.36 ريال | $35.26 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 110.03 ريال | $30.22 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,844 ريال | $1,880 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,540 ريال | $423.07 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 220,053 ريال | $60,437 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 221.98 درهم | $60.44 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 203.49 درهم | $55.40 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 194.24 درهم | $52.88 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 166.49 درهم | $45.33 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 129.49 درهم | $35.26 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 110.99 درهم | $30.22 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 6,904 درهم | $1,880 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,554 درهم | $423.07 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 221,985 درهم | $60,437 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتيالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.47 دينار | $60.44 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 16.93 دينار | $55.40 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 16.16 دينار | $52.88 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 13.85 دينار | $45.33 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 10.77 دينار | $35.26 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 9.23 دينار | $30.22 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 574.37 دينار | $1,880 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 129.28 دينار | $423.07 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 18,468 دينار | $60,437 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعيةالوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|
عيار 24 | 939 إلى 942 |
---|
عيار 22 | 861 إلى 863 |
---|
عيار 21 | 822 إلى 824 |
---|
عيار 18 | 705 إلى 706 |
---|
عيار 14 | 548 إلى 549 |
---|
عيار 12 | 470 إلى 471 |
---|
الاونصة | 29,216 إلى 29,287 |
---|
الجنيه الذهب | 6,576 إلى 6,592 |
---|
الكيلو | 939,429 إلى 941,714 |
---|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعوديالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 226.66 ريال | $60.44 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 207.77 ريال | $55.40 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 198.33 ريال | $52.88 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 169.99 ريال | $45.33 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 132.22 ريال | $35.26 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 113.33 ريال | $30.22 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 7,049 ريال | $1,880 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,587 ريال | $423.07 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 226,655 ريال | $60,437 |
---|
0 comments:
إرسال تعليق